| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | ||
| Mäusebussard | x | ||
| Turmfalke | x | im Baum vor uns gelandet | |
| Fasan | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Blessralle | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Mauersegler | x | ganz am Ende | |
| Buntspecht | x | ganz am Ende | |
| Wendehals | x | kurz am Herthateich | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | x | ||
| Mehlschwalbe | x | ||
| Bachstelze | x | x | |
| Baumpieper | x | ||
| Feldschwirl | x | erstmalig | |
| Gelbspötter | x | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | kurz nach der Verabschiedung am Mauerstreifen | ||
| Fitis | kurz nach der Verabschiedung am Mauerstreifen | ||
| Zilpzalp | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Waldlaubsänger | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Hausrotschwanz | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Nachtigall | x | x | stetiger Begleiter der Wanderung |
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Goldammer | x | x | |
| Girlitz | x | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | ||
| Haussperling | x | x | |
| Feldsperling | x | ||
| Star | x | x | |
| Elster | x | ||
| Nebelkrähe | x | x |
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | x | |
| Mäusebussard | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Turmfalke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fasan | x | ||
| Grünfüßiges Teichhuhn | x | x | |
| Ringeltaube | x | x | |
| Straßentaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Waldohreule | x | ||
| Grünspecht | x | ||
| Schwarzspecht | x | ||
| Buntspecht | x | x | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Bachstelze | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Baumpieper | x | ||
| Neuntöter | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Zaunkönig | x | ||
| Feldschwirl | x | ||
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Klappergrasmücke | x | x | |
| Mönchsgrasmücke | x | x | |
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitislaubsänger | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | ||
| Hausrotschwanz | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | x | |
| Gartenbaumläufer | |||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | ||
| Haussperling | x | ||
| Feldsperling | x | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) |
| Star | x | x | |
| Pirol | leider (noch) nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Eichelhäher | x | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) |
| Elster | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x | x |
dazu: Fledermaus am Mahlower Seegraben
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | ||
| Mäusebussard | x | ||
| Turmfalke | x | ||
| Fasan | x | ||
| Grünfüßiges Teichhuhn | x | ||
| Bleßhuhn | x | ||
| Ringeltaube | x | x | |
| Straßentaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Waldkauz | x | ||
| Waldohreule | x | ||
| Schwarzspecht | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Buntspecht | x | x | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Bachstelze | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Baumpieper | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Neuntöter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Zaunkönig | x | ||
| Feldschwirl | leider nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Klappergrasmücke | x | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | x | |
| Wintergoldhähnchen | x | ||
| Hausrotschwanz | x | noch vor dem Start der Tour | |
| Nachtigall | x | x | |
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Gartenbaumläufer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | x | |
| Haussperling | x | ||
| Feldsperling | x | x | |
| Star | x | ||
| Pirol | leider (noch) nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Eichelhäher | x | x | |
| Elster | x | anwesend | |
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x | x | dicht im Überflug |
dazu: Fledermäuse am Mauerstreifen und am Mahlower Seegraben
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | ||
| Mäusebussard | x | ||
| Turmfalke | x | ||
| Blessralle | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Mauersegler | x | x | |
| Buntspecht | x | ||
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | x | x | |
| Mehlschwalbe | x | x | |
| Bachstelze | x | ||
| Baumpieper | x | ||
| Neuntöter | x | ||
| Zaunkönig | x | ||
| Gelbspötter | x | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | x | x | |
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | anwesend | ||
| Waldlaubsänger | anwesend | ||
| Hausrotschwanz | x | x | |
| Nachtigall | x | x | |
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | x | |
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | x | mit Nachwuchs |
| Gartenbaumläufer | anwesend | ||
| Goldammer | x | x | |
| Girlitz | anwesend | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | ||
| Haussperling | x | x | |
| Feldsperling | x | ||
| Star | x | x | |
| Elster | anwesend | ||
| Nebelkrähe | x | x |
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | ||
| Mäusebussard | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Turmfalke | x | ||
| Fasan | x | x | |
| Grünfüßiges Teichhuhn | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Ringeltaube | x | x | |
| Kuckuck | x | x | und auch bestens imitiert |
| Waldkauz | x | ||
| Waldohreule | x | ||
| Schwarzspecht | x | ||
| Buntspecht | x | x | |
| Kleinspecht | x | unsicher | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Bachstelze | x | ||
| Baumpieper | x | ||
| Neuntöter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Zaunkönig | x | x | |
| Feldschwirl | leider nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Klappergrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Mönchsgrasmücke | x | x | |
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | x | |
| Hausrotschwanz | x | noch vor Beginn der Tour | |
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Gartenbaumläufer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Buchfink | x | x | |
| Grünfink | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Stieglitz | x | x | |
| Gimpel | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Haussperling | x | ||
| Feldsperling | x | x | |
| Star | x | ||
| Pirol | leider (noch) nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Eichelhäher | x | x | |
| Elster | x | ||
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x | x | dicht im Überflug |
dazu: Rehwild am Mahlower Seegraben, Fledermäuse am Mauerstreifen und am Mahlower Seegraben
zur Radtour nach Treuenbrietzen am 8. Oktober 2005
|
Kostproben inklusive 20 Radler sackten auf den Höfen ein
TREUENBRIETZEN Teilweise 20 Teilnehmer haben am Sonnabend die 57
Kilometer lange Fahrradtour von Berlin/Potsdam in die Sabinchenstadt
unternommen. Dabei haben die Hauptstädter nicht nur Land und Leute,
sondern auch die Erzeugnisse aus der Region kennengelernt. Kostproben
waren dabei inklusive |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | ||
| Mäusebussard | x | ||
| Rohrweihe | x | ||
| Fasan | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Blessralle | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Mauersegler | x | x | |
| Feldlerche | x | ||
| Rauchschwalbe | x | x | |
| Mehlschwalbe | x | x | |
| Bachstelze | x | x | |
| Baumpieper | x | noch am Nachmittag zu hören | |
| Zaunkönig | ist anwesend | ||
| Teichrohrsänger | seit kurzem am Herthateich | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | x | ||
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | ||
| Hausrotschwanz | x | ||
| Nachtigall | x | x | |
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | x | flog unentwegt über die Hecke |
| Kohlmeise | x | Bruthöhle am Wegrand | |
| Kleiber | x | Bruthöhle am Wegrand | |
| Gartenbaumläufer | x | ||
| Goldammer | x | x | |
| Girlitz | x | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | ||
| Haussperling | x | x | |
| Feldsperling | x | ||
| Star | x | x | |
| Elster | x | ||
| Nebelkrähe | x | x |
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | x | |
| Mäusebussard | x | ||
| Rohrweihe | x | ||
| Turmfalke | x | ||
| Fasan | x | ||
| Grünfüßiges Teichhuhn | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Schwarzspecht | x | ||
| Buntspecht | x | x | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Bachstelze | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Baumpieper | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Neuntöter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Zaunkönig | x | x | |
| Feldschwirl | x | bestens zu hören | |
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Klappergrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | ||
| Hausrotschwanz | x | ||
| Nachtigall | x | x | |
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Schwanzmeise | x | ||
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Gartenbaumläufer | x | ||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | x | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Stieglitz | x | ||
| Gimpel | x | x | |
| Haussperling | x | x | |
| Feldsperling | x | ||
| Star | x | x | |
| Pirol | x | ||
| Eichelhäher | x | ||
| Elster | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x |
dazu: Wildschweine im Soldatenwäldchen und Fledermäuse am Grenzstreifen, ein halbes Amselei
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Hausgans | x | ||
| Mäusebussard | x | x | |
| Habicht | durch Rupfung erkannt | ||
| Turmfalke | x | ||
| Fasan | x | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Straßentaube | x | ||
| Mauersegler | x | ||
| Feldlerche | x | ||
| Rauchschwalbe | x | ||
| Bachstelze | x | ||
| Gelbspötter | x | ||
| Mönchsgrasmücke | x | ||
| Dorngrasmücke | x | ||
| Fitis | x | ||
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | ||
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Goldammer | x | ||
| Buchfink | x | ||
| Stieglitz | x | ||
| Feldsperling | x | ||
| Star | x |
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Kormoran | x | ||
| Stockente | x | x | |
| Mäusebussard | x | x | |
| Rotmilan | x | x | |
| Turmfalke | x | x | |
| Fasan | x | x | |
| Teichralle | x | x | |
| Ringeltaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Schwarzspecht | x | ||
| Buntspecht | x | ||
| Feldlerche | x | x | |
| Rauschwalbe | x | ||
| Bachstelze | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Baumpieper | x | x | |
| Neuntöter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Zaunkönig | x | x | |
| Feldschwirl | x | ||
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend | ||
| Klappergrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Mönchsgrasmücke | x | x | |
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitis | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | x | |
| Braunkehlchen | x | ||
| Hausrotschwanz | x | ||
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | x | |
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | ||
| Gartenbaumläufer | x | ||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | x | ||
| Buchfink | x | x | |
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | brütet direkt an der Wegstrecke | ||
| Kernbeißer | x | x | |
| Haussperling | x | x | |
| Star | x | x | |
| Pirol | x | ||
| Eichelhäher | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Elster | x | ||
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x |
dazu: Rehwild im Soldatenwäldchen, Fledermäuse am Lüttkesee und am Mahlower Seegraben
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |
| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Mäusebussard | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Rohrweihe | x | ||
| Turmfalke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fasan | x | ||
| Teichralle | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Ringeltaube | x | ||
| Mauersegler | x | x | |
| Buntspecht | x | Jungvogel in Nisthöhle | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | x | ||
| Mehlschwalbe | x | x | |
| Bachstelze | x | ||
| Neuntöter | x | ||
| Zaunkönig | x | ||
| Gelbspötter | x | ||
| Gartengrasmücke | x | Erkennung schwierig (evtl. Mönchsgrasmücke) | |
| Mönchsgrasmücke | x | Erkennung schwierig (evtl. Gartengrasmücke) | |
| Dorngrasmücke | x | ||
| Fitis | x | ||
| Hausrotschwanz | x | x | |
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Gartenbaumläufer | x | ||
| Goldammer | x | x | |
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Haussperling | x | x | |
| Feldsperling | x | x | |
| Star | x | x | |
| Eichelhäher | x | ||
| Nebelkrähe | x | ||
| Kolkrabe | x | ||
| Exot: Kanarienfink | x |
| Zurück zur Startseite | Zum Seitenanfang |