| Art | Entdeckung durch Ruf / Lautäußerung |
Entdeckung durch Sichtbeobachtung |
Bemerkung |
| Stockente | x | x | |
| Mäusebussard | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Turmfalke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fasan | x | ||
| Grünfüßiges Teichhuhn | x | x | |
| Ringeltaube | x | x | |
| Straßentaube | x | ||
| Kuckuck | x | ||
| Waldohreule | x | ||
| Grünspecht | x | ||
| Schwarzspecht | x | ||
| Buntspecht | x | x | |
| Feldlerche | x | x | |
| Rauchschwalbe | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Bachstelze | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr! | ||
| Baumpieper | x | ||
| Neuntöter | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Zaunkönig | x | ||
| Feldschwirl | x | ||
| Gelbspötter | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Klappergrasmücke | x | x | |
| Mönchsgrasmücke | x | x | |
| Dorngrasmücke | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Fitislaubsänger | x | ||
| Zilpzalp | x | ||
| Waldlaubsänger | x | ||
| Hausrotschwanz | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Nachtigall | x | ||
| Rotkehlchen | x | ||
| Singdrossel | x | ||
| Amsel | x | x | |
| Blaumeise | x | ||
| Kohlmeise | x | ||
| Kleiber | x | x | |
| Gartenbaumläufer | |||
| Goldammer | x | x | |
| Rohrammer | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | ||
| Buchfink | x | ||
| Grünfink | x | x | |
| Stieglitz | x | ||
| Haussperling | x | ||
| Feldsperling | x | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) |
| Star | x | x | |
| Pirol | leider (noch) nicht zu hören, in den Vorjahren anwesend | ||
| Eichelhäher | x | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) |
| Elster | x | in den Vorjahren anwesend (und auch dieses Jahr!) | |
| Nebelkrähe | x | x | |
| Kolkrabe | x | x |
dazu: Fledermaus am Mahlower Seegraben
| Zurück zur Übersicht | Zum Seitenanfang |